| 1 Trade name | Manufacturer | Form |
| CADENCE WG HERBICIDE | SYNGENTA CROP PROTECTION PTY LIMITED | WG |
| CAMBAGRAN HERBICIDE | AGRITECH BIOSCIENCE PTY LTD | SG |
| KENSO AGCARE DICAMBA 700 WG HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | WG |
| NUFARM KAMBA DRY SELECTIVE HERBICIDE | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | WG |
| OSPRAY DICAMBA SODIUM 700 SG HERBICIDE | OSPRAY PTY LTD | SG |
| RALLIS DICAMBA SODIUM 700 SG HERBICIDE | RALLIS INDIA LIMITED | WG |
| TITAN DICAMBA 700WG HERBICIDE | TITAN AG PTY LTD | WG |
| VOLLEY SG HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | SG |
3 ACTIVE INGREDIENTS: 700g/kg dicamba present as the sodium salt.
4 CHEMICAL GROUP: I.5 RELATED HERBICIDES:
Hormone herbicides, Dacthal.6 GENERAL DESCRIPTION:
A granular formulation of dicamba.Compatibility:
Zinc sulphate and copper sulphate are antagonistic with dicamba salts. This is caused by ionic reactions and results in a significant loss of efficacy. Manganese sulphate and calcium carbonate (lime) have lesser effects.Water Quality:
Hard water - There may be a slight loss of activity due to ionic bonding in very hard water.Dicamba 700
Trade Name Manufacturer33 REFERENCES:
Acknowledgments: