| 1 Trade name | Manufacturer | Form |
| 4FARMERS CLOPYRALID 300 SELECTIVE HERBICIDE | 4 FARMERS PTY LTD | AC |
| CLOCK 300 HERBICIDE | GROW CHOICE PTY LIMITED | AC |
| CONQUEST CORSAIR HERBICIDE | CONQUEST AGROCHEMICALS PTY LTD | AC |
| FARMOZ VICTORY HERBICIDE | FARMOZ PTY LIMITED | AC |
| GENEREX CLOPYRALID HERBICIDE | GENEREX AUSTRALIA PTY LIMITED | AC |
| GENFARM CLOPYRALID 300 SC HERBICIDE | GENFARM CROP PROTECTION PTY LTD | AC |
| HALLEY CLOPYRALID HERBICIDE | HALLEY INTERNATIONAL ENTERPRISE (AUSTRALIA) PTY LTD | AC |
| KENSO AGCARE KEN-TREL 300 HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN BHD | AC |
| LONTREL HERBICIDE | DOW AGROSCIENCES AUSTRALIA LIMITED | AC |
| NUFARM ARCHER HERBICIDE | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | AC |
| OSPRAY CLOPYRALID 300 HERBICIDE | OSPRAY PTY LTD | AC |
| RALLY HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | AC |
| RIDDLER HERBICIDE | AGVANTAGE PTY LTD | AC |
| SYLON 300 HERBICIDE | SIPCAM PACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | SC |
| TRADELANDS CLOPYRALID 300 HERBICIDE | TRADELANDS PTY LTD | AC |
| TRANSIT HERBICIDE | CROP CARE AUSTRALASIA PTY LTD | AC |
| UNITED FARMERS CLOPYRALID HERBICIDE | UNITED FARMERS CO-OPERATIVE COMPANY LTD | AC |
2 PRICE:
| $61.8 | /L |
3 ACTIVE INGREDIENTS:
Clopyralid 300g/L4 CHEMICAL GROUP: I.5 RELATED HERBICIDES:
| 2,4-D amine 500 | 2,4-D Amine 500g/L |
| 2,4-D amine 625 | 2,4-D Amine 625g/L |
| 2,4-D amine plus Dicamba | 2,4-D 250gL + dicamba 100g/L |
| 2,4-D ester 800 | 2,4-D Ester 800g/L |
| 2,4-D ester plus Garlon | 2,4-D ester 530g/L + triclopyr 200g/L |
| 2,4-D LV ester 600 | 2,4-D LV ester 600g/L |
| 2,4-DB 400 | 2,4-DB 400g/L |
| 2,4-DB plus MCPA | 2,4-DB 200g/L + MCPA 250g/L |
| Access | Picloram 120g/L + triclopyr 240g/L |
| Dicamba 200 | Dicamba 200 |
| Dicamba 25 plus MCPA 150 | Dicamba 25g/L + MCPA 150g/L |
| Dicamba 500 | Dicamba 500g/L |
| Dicamba 700 | Dicamba 700g/kg |
| Dicamba plus MCPA | Dicamba 80g/L + MCPA 340g/L |
| Garlon 600 | Triclopyr 600g/L |
| Grazon Extra | Aminopyralid 8g/L+picloram 100g/L+tricolpyr 300g/L |
| Hotshot | Aminopyralid salt 10g/L + fluroxypyr-meptyl 140g/L |
| Lontrel | Clopyralid 300g/L |
| Lontrel 750 | Clopyralid 750g/kg |
| MCPA amine 500 | MCPA 500g/L |
| MCPA LVE | MCPA LV ester 500g/L |
| MCPB 400 | MCPB 400g/L |
| Picloram plus Triclopyr | Picloram 100g/L + triclopyr 300g/L |
| Starane 200 | Fluroxypyr 200g/L |
| Tordon 242 | MCPA 420g/L + picloram 26g/L |
| Tordon 75-D | 2,4-D 300g/L + picloram 75g/L |
| Tri-kombi | 24D Ester 800g/L + Dicmaba 40g/L + Mecoprop 336g/L |
6 GENERAL DESCRIPTION:
A selective, translocated herbicide for the control of a range of broad-leaved weeds in cereals and Brassica crops.7 APPLICATION METHODS AND TIPS:
Best results when applied to young actively growing plants in fine weather and rain follows a few days later.8 WEATHER:
Rainfast in hours.9 ADJUVANTS:
Wetting agents:10 WATER QUALITY:
Hard water: There may be a slight loss of activity due to ionic bonding in very hard water.11 COMPATIBILITY:
Trace elements: Zinc sulphate and copper sulphate are antagonistic with clopyralid. This is caused by ionic reactions and results in a significant loss of efficacy. Manganese sulphate and calcium carbonate (lime) have lesser effects.12 EQUIPMENT:
13 SPRAYER DECONTAMINATION:15 REPLANTING INTERVALS:
| Crop | Rates < 300 mL/ha | 300- 500 mL/ha | Rates > 500 mL/ha |
| Bean; Faba | 9 months | 12 months | 2 years |
| Chickpea | 9 months | 12 months | 2 years |
| Clover | 9 months | 12 months | 2 years |
| Lentil | 9 months | 12 months | 2 years |
| Lucerne | 9 months | 12 months | 2 years |
| Medic | 9 months | 12 months | 2 years |
| Pea; Field | 9 months | 12 months | 2 years |
| Safflower | 9 months | 12 months | 2 years |
16 WITHHOLDING PERIODS:
| Crop | Type | Time |
| All | Harvest | |
| All | Grazing |
17 RE-ENTRY PERIOD:
18 PROTECTIVE CLOTHING:Uptake and translocation:
Absorbed mainly through the foliage with some root absorption. Translocated strongly throughout the plant.Physiological effects:
Residual Life and Breakdown:SECONDARY EFFECTS:
Residues in the stubble of crops may affect plants in the following season.24 TOXICITY:
Summary:Details:
Poison schedule - S5Other Species -
Birds - low toxicity.25 TOXICITY SYMPTOMS:
26 FIRST AID:27 ENVIRONMENTAL FATE:
Break down is by microbial action and is greatest in warm, moist, aerated soils with high organic matter.28 REGISTERED CROPS:
See HerbiGuide Species Solution tab.29 REGISTERED WEEDS:
See HerbiGuide Species Solution tab.30 REGULATION AND LEGAL:
UN number:31 PROPERTIES:
Empirical formula:32 COMMENTS:
33 REFERENCES:Acknowledgments:
Collated by HerbiGuide. For more information see www.herbiguide.com.au or phone 08 98444064.