1 Trade name | Manufacturer | Form |
4FARMERS METSULFURON-METHYL 600 WG SELECTIVE HERBICIDE | 4 FARMERS AUSTRALIA PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
AC MILITIA 600 WG HERBICIDE | AXICHEM PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
ACP METSULFURON 600 WG HERBICIDE | AUSTRALIS CROP PROTECTION PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
AGMATE METSULFURON-METHYL 600 HERBICIDE | AGCARE PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Agrocn Metsulfuron 600 WG Herbicide | SHANGHAI AGROCHINA CHEMICAL CO. LTD. | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
AGRO-ESSENCE METSULFURON-METHYL 600 HERBICIDE | AGRO-ALLIANCE (AUSTRALIA) PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
ALLY HERBICIDE | FMC AUSTRALASIA PTY LTD | DRY FLOWABLE |
APPARENT BOW SAW 600 HERBICIDE | Titan Ag Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
ARYSTA LIFESCIENCE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | ARYSTA LIFESCIENCE AUSTRALIA PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
AW GRIMACE 600 WG HERBICIDE | AGRI WEST PTY LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
CANYON 600 WG HERBICIDE | HEXTAR CHEMICALS PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
CHEMFORCE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Chemforce 2010 Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
CONQUEST METSULFURON 600 WG HERBICIDE | CONQUEST CROP PROTECTION PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
CropSure Comrade 600WG Herbicide | Cropsure Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
EASYFARM METSULFURON 600 WG HERBICIDE | EASYFARM PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
ECHEM METSULFURON-METHYL WG HERBICIDE | ECHEM (AUST) PTY LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
EZYCROP METSULFURON 600 WG HERBICIDE | EZYCROP PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
F.S.A. Metsulfuron 600 WG Herbicide | Four Seasons Agribusiness Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
FARMALINX METFURON 600 WG HERBICIDE | Farmalinx Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
FORWARD METSULFURON 600 WG HERBICIDE | FORWARD AUSTRALIA PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
GENFARM METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Nutrien Ag Solutions Limited | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
HUILONG METSULFURON-METHYL 600 WG HERBICIDE | Huilong Agrochemicals Australia Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
IMTRADE METSULFURON 600 WG HERBICIDE | IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
JSAL METSULFURON-METHYL 600 WG HERBICIDE | JIANGSU AGROCHEM LABORATORY CO LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
KELPIE MET-S 600 HERBICIDE | Sinochem International Australia Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
KENSO AGCARE KEN-MET 600 WG HERBICIDE | KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Lok 600WG Herbicide | Sunrise Crop Science Co., Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
LYNX WG HERBICIDE | ADAMA Australia Pty Limited | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
MACSPRED METMAC 600 HERBICIDE | MACSPRED PTY. LTD. | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
METSOL 600 HERBICIDE | CROP CULTURE PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
METSUN 600 HERBICIDE | GROW CHOICE PTY LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Metsuram 600 WG Herbicide | ROTAM AGROCHEMICAL CO., LTD. | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
METSURON 600 HERBICIDE | BIOTIS LIFE SCIENCE PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
NOVAGUARD METSULFURON 600 WG HERBICIDE | NOVAGUARD PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
NUFARM ASSOCIATE HERBICIDE | NUFARM AUSTRALIA LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
OZCROP METSULFURON 600 WG HERBICIDE | OzCrop Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
PACIFIC METSULFURON 600 WG HERBICIDE | PACIFIC AGRISCIENCE PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
PARTI-SAN 600 HERBICIDE BY SANONDA | SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
RAINBOW METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Shandong Rainbow International Co Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Raystar Metsulfuron 600 WG Herbicide | Raystar Cropprotection Pty Ltd | EMULSIFIABLE CONCENTRATE |
RC METSULFURON 600 WG HERBICIDE | RURALCHEM PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
RELYON METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Nutrien Ag Solutions Limited | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
RYGEL METSULFURON 600 WG HERBICIDE | PROFENG AUSTRALIA PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
SABAKEM METSULFURON 600WG HERBICIDE | SABAKEM PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Sharda Metsulfuron 600 Herbicide | Sharda Cropchem Espana S.L | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Sinon Pardnar 600 Herbicide | SINON AUSTRALIA PTY LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
SINON PARDNAR 600 WG HERBICIDE | SINON AUSTRALIA PTY LIMITED | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
SMART METSULFRON 600 WG HERBICIDE | CROP SMART PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
SUREFIRE METSULFURON METHYL HERBICIDE | PCT HOLDINGS PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
TITAN METSULFURON 600 WG HERBICIDE | Titan Ag Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
Trio Metsulfuron 600 WG Herbicide | CTS Chemicals Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
WEED FORCE RENOVATE BROADLEAF & WOODY WEED HERBICIDE | Weed Force Pty Ltd | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
WELLFARM METSULFURON-METHYL 600 WG HERBICIDE | WELLFARM PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
WHITESTAR METSULFURON 600WG HERBICIDE | AGRICULTURAL PRODUCT SERVICES PTY LTD | WATER DISPERSIBLE GRANULE |
WSD METSULFURON HERBICIDE | WSD AGRIBUSINESS PTY LTD | DRY FLOWABLE |
2 PRICE:
$49.5 | /kg |
$49.5 | /kg |
$49.5 | /L |
3 ACTIVE INGREDIENTS: Metsulfuron 600g/kg
4 CHEMICAL GROUP: BBensulfuron | Bensulfuron 600g/kg |
Broadstrike | Flumetsulam 800g/kg |
Chlorsulfuron | Chlorsulfuron 750g/kg |
Crusader | Pyroxsulam 215g/kg + cloquintocet-mexyl 451.5g/kg |
Crusader | Pyroxsulam 30g/L + cloquintocet-mexyl 90g/L |
Eclipse | Metosulam 100g/L |
Express | Tribenuron methyl 750g/kg |
Flame | Imazapic 240g/L (to 900g/kg) |
Florasulam | Florasulam 50g/L |
Harmony M | Metsulfuron 68g/kg + thifensulfuron-methyl 682g/kg |
Imazapic plus Imazapyr | Imazapic 525 + Imazapyr 175g/L |
Imazapyr | Imazapyr 250g/L or 750g/kg |
Intervix | Imazamox 33g/L + imazapyr 15g/L |
Iodosulfuron 100 | Iodosulfuron 100g/kg |
Iodosulfuron plus mefenpyr | Iodosulfuron 100g/L + mefenpyr |
Lightning | Imazapyr 175g/L + imazethapyr 525g/L |
Logran 750 | Triasulfuron 750g/kg |
Mesosulfuron 30 | Mesosulfuron 30g/L |
Metsulfuron-methyl | Metsulfuron 600g/kg |
Raptor WG 700 | Imazamox 700 g/kg |
Sempra | Halosulfuron 750g/kg |
Spinnaker | Imazethapyr 700g/kg (or 240g/L) |
Sulfometuron | Sulfometuron 750g/kg |
Sulfosulfuron | Sulfosulfuron 750g/kg |
Titus | Rimsulfuron 250g/kg |
Trifloxysulfuron | Trifloxysulfuron 750g/kg |
6 GENERAL DESCRIPTION:
Metsulfuron is an extremely potent herbicide on some annual and perennial broad-leaved species.7 APPLICATION METHODS AND TIPS:
Metsulfuron is usually applied in water as a broadcast application through hydraulic nozzles or as a directed spray using hand held equipment. It can be applied in ultra low volumes of carrier.8 WEATHER:
Rainfast in hours.9 ADJUVANTS:
Wetting agents:10 WATER QUALITY:
Hard water:11 COMPATIBILITY:
Non-ionic surfactants and crop oils increase absorption.12 EQUIPMENT:
13 SPRAYER DECONTAMINATION:14 HERBICIDE RESISTANCE:
Plant populations tolerant to metsulfuron are expected to occur naturally after repeated applications of herbicides from the sulfonylurea group.15 REPLANTING INTERVALS:
For soil pH of 5.6-8.5Crop | Time |
Barley | 6 weeks on label (2 is sufficient) |
Beans: Faba | 9 months |
Canola | 9 months on label (1 is sufficient) |
Canola (IT varieties) | 10 days on label (1 is sufficient) |
Cereal Rye | 6 weeks on label (2 is sufficient) |
Chickpeas | 9 months |
Clovers | 9 Months on label (1 is sufficient) |
Lentils | 9 months |
Linseed | 9 months |
Lucerne | 9 months |
Lupins | 9 Months on label (1 is sufficient) |
Maize | 14 months on label (10 is sufficient) |
Medic | 9 Months on label (1 is sufficient) |
Millet: Japanese | 14 months on label (10 is sufficient) |
Millet: Panorama | 14 months on label (10 is sufficient) |
Millet: White French | 14 months on label (10 is sufficient) |
Oats | 9 Months on label (1 is sufficient) |
Peas | 9 Months on label (1 is sufficient) |
Safflower | 9 months |
Sorghum | 14 months on label (10 is sufficient) |
Soybeans | 14 months on label (10 is sufficient) |
Sunflower | 14 months on label (10 is sufficient) |
Triticale | 6 weeks on label (2 is sufficient) |
Wheat | 10 days on label (1 is sufficient) |
16 WITHHOLDING PERIODS:
Crop | Type | Time |
All | Grazing | Not required |
All | Harvest | Not required |
17 RE-ENTRY PERIOD:
Wear protective clothing if in contact with the crop before the spray has dried.18 PROTECTIVE CLOTHING:
Overalls, boots and washable hat. Use gloves and face shield when handling the concentrate.19 SOIL:
Soil texture:20-35 Metsulfuron Mode, Toxicity, Fate, Properties & Regulations